Torneos de Tenis de Mesa del 2011
Morelia, Michoacán.
2o: 9 de Julio del 2011
Todos los Participantes:
Resultados Singles
julio 9, 2010 | Grupo | Singles | |||||||||
Lugar | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P.G. | Sets | Puntos | |
1o | 1 | Víctor Eduardo García Rodríguez | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 5 | 14 | ||
G(4,8,11) | G(4,2,8) | G(8,8,7) | G(5,5,3) | G(-10,3,10,5) | |||||||
4o | 2 | Fernando Rodríguez Muñiz | 3-1 | 3-0 | 2 | -2 | |||||
G(6,6,-7,2) | G(4,1,4) | ||||||||||
6o | 3 | José Luis Martínez del Río | 0 | -12 | |||||||
2o | 4 | Jorge Luis Ochoa Guzmán | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 9 | |||
G(4,5,5) | G(8,4,3) | G(5,4,10) | G(7,8,4) | ||||||||
3o | 5 | Joaquín Ruiz Iñiguez | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3 | 1 | ||||
G(8,-6,-9,4,9) | G(4,8,9) | G(8,6,9) | |||||||||
5o | 6 | Andrés Reyes | 3-2 | 1 | -10 | ||||||
G(8,-2,-5,8,6) | |||||||||||
3-4 | 11:45 | 3-6 | 12:05 | 5-6 | 12:25 | 4-5 | 12:45 | 4-6 | 13:05 | ||
2-5 | 11:45 | 2-4 | 12:05 | 2-3 | 12:25 | 2-6 | 12:45 | 3-5 | 13:05 | ||
1-6 | 11:45 | 1-5 | 12:05 | 1-4 | 12:25 | 1-3 | 12:45 | 1-2 | 13:05 |
Resultados Dobles
julio 9, 2010 | GRUPO | Dobles | |||||
LUGAR | NOMBRE | 1 | 2 | 4 | P.G. | SETS | |
2o | 1 | Víctor E. - José Luis M. | 3-0 | 1 | |||
G(10,3,4) | |||||||
1o | 2 | Jorge L. - Fernando R. | 3-0 | 3-2 | 2 | ||
G(7,9,10) | G(-7,3,9,-7,10) | ||||||
3 | Andrés R. - Joaquín R. | 0 | |||||
1-3 | 13:20 | 2-3 | 13:35 | 1-2 | 13:50 |
Resultados Finales:
RESULTADOS Singles | RESULTADOS Dobles | ||
1o | Víctor Eduardo García Rodríguez | 1o | Jorge Luis / Fernando R. |
2o | Jorge Luis Ochoa Guzmán | 2o | Víctor E. / José Luis M. |
3o | Joaquín Ruiz Íñiguez | 3o | Andrés R. / Joaquín R. |
4o | Fernando Rodríguez Muñiz | ||
5o | Andrés Reyes | ||
6o | José Luis Martínez del Río |
Ganador de Rifa de Raqueta:
Joaquín Ruiz Iñiguez
3o: 8 de Octubre del 2011
Todos los Participantes:
Resultados Singles:
octubre 8, 2011 | GRUPO | 1 | B | ||||||
LUGAR | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | P.G. | SETS | PUNTOS | |
1o | 1 | Francisco Mendoza | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 3 | |||
G(6,-6,8,10,9) | G(-9,10,6,7,9) | G(8,8,9,8) | |||||||
2o | 2 | Enrique Leos | 4-1 | 4-0 | 2 | ||||
G(-9,7,8,9,6) | G(4,7,7,8) | ||||||||
3o | 3 | Hugo Torres Vidales | 4-1 | 1 | |||||
G(4,7,6,-9,7) | |||||||||
4o | 4 | Sebastián Córdova Fuentes | 0 | ||||||
Resultados Dobles:
Francisco/Sebastián | |
12:45 | Enrique/Hugo |
1er LUGAR | |
Enrique/Hugo | G(7,-9,8,-9,8) |
Para mayor información:
Escribir a: ampatino@prodigy.net.mx
P.D.: Agradecemos el entusiasmo de todos los participantes