Ranking de
Jugadores de Tenis de Mesa de Michoacán
Torneos Abiertos de Tenis de Mesa
1, 2 y 3 del 2009 y 4 del 2008
Puntos en Disputa en cada partido (Sumados al Ganador y Restados al Perdedor):
Diferencia de Puntos entre Jugadores Contrincantes | Puntos en Disputa | |
> | < | |
0-12 | 8 | 8 |
13-37 | 7 | 10 |
38-62 | 6 | 13 |
63-87 | 5 | 16 |
88-112 | 4 | 20 |
113-131 | 3 | 25 |
134-183 | 2 | 30 |
184-208 | 1 | 40 |
209-237 | 1 | 45 |
238 y mas | 0 | 50 |
Puntos por Primeros Lugares:
Lugar | Puntos | ||
1ro | 150 | ||
2do | 100 | ||
3ro | 50 | ||
4to | 25 | ||
Total | 325 |
Puntos por Cada Torneo:
Posiciones Finales en Puntos (21-Sep-2009):
RANKING ESTATAL 2009 | ||||||||
Varonil | Inicial | 1er T. | R.P. | 2o T. | R.P. | 3o T. | R.P. | |
1 | Domínguez Miguel Angel | 476 | 476 | 476 | 476 | |||
2 | Martínez Iván Omar | 517 | -17 | 500 | 500 | 500 | ||
3 | Méndez Patiño Arturo | 993 | 195 | 1188 | 150 | 1338 | 150 | 1488 |
4 | Mendoza Francisco | 635 | -1 | 634 | 78 | 712 | -9 | 703 |
5 | Olivos Fuentes Rafael | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
6 | Schmidt López Erland Dieter | 564 | 8 | 572 | 572 | -2 | 570 | |
7 | Guzmán López Francisco | 472 | 472 | 472 | 472 | |||
8 | Guzmán Torres Francisco | 535 | 535 | -35 | 500 | 500 | ||
9 | Guzmán Torres Gerardo | 526 | -13 | 513 | 513 | 513 | ||
10 | Padilla Gómez Enrique | 595 | 54 | 649 | 649 | -85 | 564 | |
11 | Figueroa López Mauricio | 506 | 506 | 500 | 0 | 500 | ||
12 | López Arteaga Jorge Alfredo | 763 | -102 | 661 | -139 | 522 | -145 | 377 |
13 | Talavera S. Santiago A | 491 | -12 | 479 | 3 | 482 | 33 | 515 |
14 | Urdaneta Sánchez Rafael | 468 | 468 | -15 | 453 | 453 | ||
15 | Viveros Sánchez Alejandro | 440 | 440 | 500 | -16 | 484 | ||
16 | Viveros Sánchez Emilio | 488 | 488 | 500 | -24 | 476 | ||
17 | Figueroa López Victor | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
18 | Hernández Mazariegos Esteban | 484 | 484 | 484 | 484 | |||
19 | Maximov Serguei | 495 | 96 | 591 | -7 | 584 | 50 | 634 |
20 | Pashkov Alexandr | 1211 | 55 | 1266 | -20 | 1246 | -154 | 1092 |
21 | Torres Lucio Domingo | 621 | -6 | 615 | 111 | 726 | 100 | 826 |
22 | Urdaneta Magaña Rafael | 448 | 448 | 448 | 448 | |||
23 | Urdaneta Sánchez Andrés | 492 | 492 | 492 | 500 | |||
24 | Castro Angel | 700 | 0 | 700 | -17 | 683 | -31 | 652 |
25 | Pashkov Nikita | 563 | -4 | 559 | 559 | 36 | 595 | |
26 | Torres Jr Domingo | 488 | -12 | 476 | 476 | -12 | 464 | |
27 | Quiroz Enrique E. | 486 | -14 | 472 | 472 | 472 | ||
28 | Reyes Andrés | 500 | -2 | 498 | 8 | 506 | 25 | 531 |
29 | Kossiak Serguei | 486 | 486 | -14 | 472 | 472 | ||
30 | Valero Elizondo Luis | 553 | 553 | 553 | 53 | 606 | ||
31 | Fernández Galván Abraham | 533 | 533 | 533 | 6 | 539 | ||
32 | Fernández Galván Jesús | 506 | 506 | 506 | 11 | 517 | ||
33 | Fordanel Herrera Diego | 487 | 487 | 487 | -13 | 474 | ||
34 | Contreras Cesar Rodolfo | 470 | 470 | 470 | -24 | 446 | ||
35 | Maza Mora Guillermo R. | 478 | 478 | 478 | -24 | 454 | ||
36 | García Tamez Yumhali | 502 | 502 | 502 | 502 | |||
37 | Anzadua Abdel | 488 | 488 | 488 | 488 | |||
38 | Muñoz Rojas Adolfo | 510 | 510 | 510 | 510 | |||
39 | Miranda Iván Israel | 492 | 492 | 492 | 492 | |||
40 | Muñoz Wong José David | 486 | 486 | 486 | 486 | |||
41 | Sánchez Huggo Max Eduardo | 493 | 35 | 528 | 10 | 538 | 538 | |
42 | Mingramm García Fernando | 500 | 44 | 544 | 21 | 565 | ||
43 | Ochoa Guzmán Jorge Luis | 500 | 18 | 518 | ||||
44 | Sánchez García Luis Alberto | 500 | 0 | 500 | ||||
45 | Curiel Cervantes Claudia Patricia | 500 | -26 | 474 | ||||
46 | Ochoa Guzmán Javier | 500 | -6.5 | 493.5 | ||||
47 | Mingramm García Andrés | 500 | -2.5 | 497.5 | ||||
48 | González Pérez Alejandro | 500 | -2.5 | 497.5 | ||||
49 | Sánchez Zepeda Heriberto | 500 | -12 | 488 | ||||
50 | García Rodríguez Victor E. | 500 | 500 | 132 | 632 | 632 | ||
51 | Hurtado Lucas Marco Antonio | 500 | 500 | -20 | 480 | 480 |
Los puntos ganados en el 1o, 2o y 3er torneo del 2008 se caducan (se restan)
y se sustituyen por los logrados en el 1o, 2o y 3er torneos del 2009
RANKING ESTATAL 2009 | ||
septiembre 21, 2009 | ||
Varonil | Actual | |
1 | Méndez Patiño Arturo | 1488 |
2 | Pashkov Alexandr | 1092 |
3 | Torres Lucio Domingo | 826 |
4 | Castro Angel | 652 |
5 | Maximov Serguei | 634 |
6 | Mendoza Francisco | 634 |
7 | García Rodríquez Victor E | 632 |
8 | Padilla Gómez Enrique | 595 |
9 | Mingramm García Fernando | 565 |
10 | Schmidt López Erland Dieter | 564 |
11 | Pashkov Nikita | 559 |
12 | Valero Elizondo Luis | 553 |
13 | Sánchez Huggo Max Eduardo | 538 |
14 | Guzmán Torres Francisco | 535 |
15 | Fernández Galván Abraham | 533 |
16 | Reyes Andrés | 531 |
17 | Guzmán Torres Gerardo | 526 |
18 | López Arteaga Jorge Alfredo | 522 |
19 | Ochoa Guzmán Jorge Luis | 518 |
20 | Muñoz Rojas Adolfo | 510 |
21 | Fernández Galván Jesús | 506 |
22 | Figueroa López Mauricio | 506 |
23 | García Tamez Yumhali | 502 |
24 | Martínez Iván Omar | 500 |
25 | Sánchez García Luis Alberto | 500 |
26 | González Pérez Alejandro | 497 |
27 | Mingramm García Andrés | 497 |
28 | Urdaneta Sánchez Andrés | 496 |
29 | Ochoa Guzmán Javier | 493 |
30 | Hernández Mazariegos Esteban | 492 |
31 | Miranda Iván Israel | 492 |
32 | Anzadua Abdel | 488 |
33 | Sánchez Zepeda Heriberto | 488 |
34 | Diego Fordanel Herrera | 487 |
35 | Enrique E. Quiroz | 486 |
36 | Kossiak Serguei | 486 |
37 | Muñoz Wong José David | 486 |
38 | Talavera S. Santiago A | 482 |
39 | Figueroa López Victor | 480 |
40 | Hurtado Lucas Marco Antonio | 480 |
41 | Maza Mora Guillermo R. | 478 |
42 | Urdaneta Sánchez Rafael | 477 |
43 | Domínguez Miguel Angel | 476 |
44 | Torres Jr Domingo | 476 |
45 | Viveros Sánchez Emilio | 476 |
46 | Curiel Cervantes Claudia Patricia | 474 |
47 | Urdaneta Magaña Rafael | 474 |
48 | Guzmán López Francisco | 472 |
49 | Contreras Cesar Rodolfo | 470 |
50 | Viveros Sánchez Alejandro | 470 |
51 | Olivos Fuentes Rafael | 460 |
Para mayor información:
Escribir a: ampatino@prodigy.net.mx