Ranking de
Jugadores de Tenis de Mesa de Michoacán
Torneos Abiertos de Tenis de Mesa
1, 2, 3 y 4 del 2008
Puntos en Disputa en cada partido (Sumados al Ganador y Restados al Perdedor):
Diferencia de Puntos entre Jugadores Contrincantes | Puntos en Disputa | |
> | < | |
0-12 | 8 | 8 |
13-37 | 7 | 10 |
38-62 | 6 | 13 |
63-87 | 5 | 16 |
88-112 | 4 | 20 |
113-131 | 3 | 25 |
134-183 | 2 | 30 |
184-208 | 1 | 40 |
209-237 | 1 | 45 |
238 y mas | 0 | 50 |
Puntos por Primeros Lugares:
Lugar | Puntos | ||
1ro | 150 | ||
2do | 100 | ||
3ro | 50 | ||
4to | 25 | ||
Total | 325 |
Puntos por Cada Torneo:
Posiciones Finales en Puntos (1-Dic-2008):
RANKING ESTATAL 2008 | ||||||||||
Varonil | Inicial | 1er T. | R.P. | 2o T. | R.P. | 3o T. | R.P. | 4o T. | Actual | |
1 | Domínguez Miguel Angel | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | ||||
2 | Martínez Iván Omar | 517 | -17 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
3 | Méndez Patiño Arturo | 1001 | -190 | 811 | -15 | 796 | 99 | 895 | 98 | 993 |
4 | Mendoza Francisco | 673 | -149 | 524 | 78 | 602 | -9 | 593 | 42 | 635 |
5 | Olivos Fuentes Rafael | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
6 | Schmidt López Erland Dieter | 558 | 8 | 566 | 566 | -2 | 564 | 564 | ||
7 | Guzmán López Francisco | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | ||||
8 | Guzmán Torres Francisco | 570 | 570 | -35 | 535 | 535 | 535 | |||
9 | Guzmán Torres Gerardo | 539 | -13 | 526 | 526 | 526 | 526 | |||
10 | Padilla Gómez Enrique | 626 | 54 | 680 | 680 | -85 | 595 | 595 | ||
11 | Figueroa López Mauricio | 506 | 506 | 500 | 0 | 500 | 506 | |||
12 | López Arteaga Jorge Alfredo | 725 | 102 | 827 | 161 | 988 | -145 | 843 | -80 | 763 |
13 | Talavera S. Santiago A | 483 | -12 | 471 | -19 | 452 | 33 | 485 | 6 | 491 |
14 | Urdaneta Sánchez Rafael | 492 | 492 | -15 | 477 | 477 | -9 | 468 | ||
15 | Viveros Sánchez Alejandro | 470 | 470 | 500 | -16 | 484 | -14 | 440 | ||
16 | Viveros Sánchez Emilio | 494 | 494 | 500 | -24 | 476 | 18 | 488 | ||
17 | Figueroa López Victor | 480 | 480 | 480 | 480 | -20 | 460 | |||
18 | Hernández Mazariegos Esteban | 492 | 492 | 492 | 492 | -8 | 484 | |||
19 | Maximov Serguei | 490 | 5 | 495 | 0 | 495 | -8 | 487 | 8 | 495 |
20 | Pashkov Alexandr | 761 | 164 | 925 | -20 | 905 | 154 | 1059 | 152 | 1211 |
21 | Torres Lucio Domingo | 545 | -6 | 539 | 539 | 92 | 631 | -10 | 621 | |
22 | Urdaneta Magaña Rafael | 474 | 474 | 474 | 474 | -26 | 448 | |||
23 | Urdaneta Sánchez Andrés | 496 | 496 | 496 | 500 | -4 | 492 | |||
24 | Castro Angel | 500 | 14 | 514 | 163 | 677 | -31 | 646 | 54 | 700 |
25 | Pashkov Nikita | 500 | -12 | 488 | 488 | 36 | 524 | 39 | 563 | |
26 | Torres Jr Domingo | 500 | 500 | 500 | -12 | 488 | 488 | |||
27 | Quiroz Enrique E. | 500 | -14 | 486 | 486 | 486 | ||||
28 | Reyes Andrés | 500 | 500 | 8 | 508 | -8 | 500 | |||
29 | Kossiak Serguei | 500 | 500 | -14 | 486 | 486 | ||||
30 | Valero Elizondo Luis | 500 | 500 | 500 | 53 | 553 | ||||
31 | Fernández Galván Abraham | 500 | 500 | 500 | 6 | 506 | 27 | 533 | ||
32 | Fernández Galván Jesús | 500 | 500 | 500 | 11 | 511 | -5 | 506 | ||
33 | Fordanel Herrera Diego | 500 | 500 | 500 | -13 | 487 | ||||
34 | Contreras Cesar Rodolfo | 500 | 500 | 500 | -24 | 476 | -6 | 470 | ||
35 | Maza Mora Guillermo R. | 500 | 500 | 500 | -24 | 476 | 2 | 478 | ||
36 | García Tamez Yumhali | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 | 502 | |||
37 | Anzadua Abdel | 500 | 500 | 500 | 500 | -12 | 488 | |||
38 | Muñoz Rojas Adolfo | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 | 510 | |||
39 | Miranda Iván Israel | 500 | 500 | 500 | 500 | -8 | 492 | |||
40 | Muñoz Wong José David | 500 | 500 | 500 | 500 | -14 | 486 | |||
41 | Sánchez Huggo Max Eduardo | 500 | 500 | 500 | 500 | -7 | 493 |
Los puntos ganados en el 1o, 2o, 3o y 4o torneo del 2007 se caducan (se restan)
y se sustituyen por los logrados en el 1o, 2o, 3o y 4o torneos del 2008
Varonil | Actual | |
1 | Pashkov Alexandr | 1211 |
2 | Méndez Patiño Arturo | 993 |
3 | López Arteaga Jorge Alfredo | 763 |
4 | Castro Angel | 700 |
5 | Mendoza Francisco | 635 |
6 | Torres Lucio Domingo | 621 |
7 | Padilla Gómez Enrique | 595 |
8 | Schmidt López Erland Dieter | 564 |
9 | Pashkov Nikita | 563 |
10 | Valero Elizondo Luis | 553 |
11 | Guzmán Torres Francisco | 535 |
12 | Fernández Galván Abraham | 533 |
13 | Guzmán Torres Gerardo | 526 |
14 | Muñoz Rojas Adolfo | 510 |
15 | Fernández Galván Jesús | 506 |
16 | Figueroa López Mauricio | 506 |
17 | García Tamez Yumhali | 502 |
18 | Martínez Iván Omar | 500 |
19 | Reyes Andrés | 500 |
20 | Urdaneta Sánchez Andrés | 496 |
21 | Maximov Serguei | 495 |
22 | Sánchez Huggo Max Eduardo | 493 |
23 | Hernández Mazariegos Esteban | 492 |
24 | Miranda Iván Israel | 492 |
25 | Anzadua Abdel | 488 |
26 | Torres Jr Domingo | 488 |
27 | Diego Fordanel Herrera | 487 |
28 | Enrique E. Quiroz | 486 |
29 | Kossiak Serguei | 486 |
30 | Muñoz Wong José David | 486 |
31 | Talavera S. Santiago A | 485 |
32 | Figueroa López Victor | 480 |
33 | Maza Mora Guillermo R. | 478 |
34 | Urdaneta Sánchez Rafael | 477 |
35 | Domínguez Miguel Angel | 476 |
36 | Viveros Sánchez Emilio | 476 |
37 | Urdaneta Magaña Rafael | 474 |
38 | Guzmán López Francisco | 472 |
39 | Contreras Cesar Rodolfo | 470 |
40 | Viveros Sánchez Alejandro | 470 |
41 | Olivos Fuentes Rafael | 460 |
Para mayor información:
Escribir a: ampatino@prodigy.net.mx