Estatal de Universiada-2010 en Tenis de Mesa
Morelia, Michoacán
UVAQ - Tenis de Mesa y Squash "Lomas del Valle"
Av. Siervo de la Nación # 532, Col. Lomas del Valle, C.P.: 58170
22 de Febrero del 2010
Resultados
Equipos:
febrero 22, 2010 |
EQUIPOS | Varonil | ||||
LUGAR | Universidad | 1 | 2 | 3 | PUNTOS | |
1o | 1 | ITESM | 3-0 | |||
2 | UVAQ | |||||
3 | ||||||
febrero 22, 2010 |
EQUIPOS | Femenil | ||||
LUGAR | Universidad | 1 | 2 | 3 | PUNTOS | |
1o | 1 | UVAQ | 3-1 | |||
2 | ITESM | |||||
3 |
Equipos Clasificados a Universiada Regional |
ITESM (Varonil) |
García Ramírez Victor Eduardo |
Zavala López Pablo |
Mora Perea Miguel |
Quiroz Hinojosa Enrique Eduardo |
UVAQ (Femenil) |
Caballero Canela Ninibeth |
Tapía Barriga Nancy Camila |
Sánchez Aguilar Grecia Isai |
Individual:
febrero 22, 2010 | GRUPO | 1 | Varonil | Mesa | 1 | |||
LUGAR | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | P.G. | PUNTOS | |
1 | Ochoa Guzmán Jorge Luis | 3-0 | 1 | |||||
G(8,10,7) | ||||||||
1o | 2 | Gómez Garibay Teodoro Enrique | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | ||
G(-10,3,5,6) | G(5,4,4) | G(0,1,4) | ||||||
2o | 3 | Gaona Gutierrez Alejandro | 3-1 | 3-1 | 2 | |||
G(8,-10,12,9) | G(5,-8,5,6) | |||||||
4 | Santana Camarena Isaac | 0 | ||||||
febrero 22, 2010 | GRUPO | 2 | Varonil | Mesa | 3 | |||
LUGAR | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | P.G. | PUNTOS | |
1 | Valencia Pineda Eduardo | 0 | ||||||
1o | 2 | Tapia Acosta Luis Octavio | 3-1 | 3-1 | 2 | |||
G(8,-7,9,4) | G(9,8,-8,6) | |||||||
2o | 3 | López Lara Felipe | 3-0 | 1 | ||||
G(9,3,8) |
febrero 22, 2010 | GRUPO | 3 | Femenil | Mesa | 2 | |||
LUGAR | NOMBRE | 1 | 2 | 3 | 4 | P.G. | PUNTOS | |
1o | 1 | Carreño Martínez Mirna Patricia | 3-0 | 1 | ||||
G(4,2,4) | ||||||||
2o | 2 | Rivera Navarrete Eveth Sarahí | 0 | |||||
3 | 0 |
Individual Varonil, Etapa Final:
Semi-Final | Final | ||
1oG1 | Gómez Garibay Teodoro Enrique | G(6,10,8) | |
6:15pm, Mesa 1 | Gómez Garibay Teodoro Enrique | G(7,1,-9,4) | |
2oG2 | López Lara Felipe | ||
6:30pm, Mesa 1 | Gómez Garibay Teodoro Enrique | ||
1er LUGAR | |||
2oG1 | Gaona Gutierrez Alejandro | ||
6:15pm, Mesa 2 | Tapia Acosta Luis Octavio | ||
1oG2 | Tapia Acosta Luis Octavio | G(8,7,11) |
Individuales Clasificados a Universiada Regional |
||
Individual Varonil | Univ. | |
1o | Gómez Garibay Teodoro Enrique | ITM |
2o | Tapia Acosta Luis Octavio | ITM |
3o | López Lara Felipe | UVAQ |
3o | Gaona Gutierrez Alejandro | ITESM |
Individual Femenil | Univ. | |
1o | Carreño Martínez Mirna Patricia | ITESM |
2o | Rivera Navarrete Eveth Sarahí | ITESM |
Para mayor información:
Escribir a: ampatino@prodigy.net.mx